P4 室 内 全 彩
P4室内全彩介绍:
P4(H/M)室内全彩高清LED显示屏
Indoor full color series-P4(H/M) Indoor SMD
效果欣赏:

产品参数
| LED封装 (LED Package) | SMD2121 |
| 像素间距(Pixel Pitch) | 4mm |
| 像素密度(Pixel Density) | 62500 |
| 像素构成(Pixel Configuration) | 1R1G1B |
| 模组尺寸(Module Size) | 320*160(mm) |
| 分辨率(Resolution) | 80*40(dots) |
| 最佳视距(Viewing Distance) | 7(m) |
| 亮度(Brightness) | ≥700(cd/㎡) |
| 可视角度(Viewing Angle) | H≥140° V≥140° |
| 扫描方式(Scan Mode) | 1/20 |
| 刷新频率(Refresh Rate) | ≥3840 |
| 平均功率(Average Power) | 245 W/㎡ |
| 接口方式(Interface) | HUB75 |
相关产品:
成功案例;



