【P2 室内表贴全彩】
P2 室内表贴全彩320*120模组介绍
恩佐光电感恩有你............................
图片欣赏:

产品参数
| 像素间距Pixel Pitch | 2 |
| 像素密度 Pixel Density | 250000 |
| 像素构成 Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED封装 LED Package | SMD1515 |
| 模组尺寸 Module Size | 320*160 |
| 分辨率 Resolution | 160*180 |
| 最佳视距 Viewing Distance | 3.5m |
| 亮度 Brighness | ≥700 |
| 可视角度 Viewing Angle | H≥160° V≥160° |
| 扫描方式 Scan Mode | 1/20 |
| 刷新频率 Refresh Rate | ≥3840 |
| 平均功率 Average Power | 342 |
| 接口方式 Interface | 自定义接口Custom interface |
相关产品:
成功案例;



